The most prolific galaxies.




The Most Prolific Galaxies


This page shows all the galaxies with at least two Supernovae events.
NGC 6946* 1917A 1939C 1948B 1968D 1969P 1980K 2002hh
M83 NGC 5236* 1923A 1945B 1950B 1957D 1968L 1983N
NGC 2276* 1962Q 1968V 1968W 1993X
NGC 2841* 1912A 1957A 1972R 1999by
NGC 3184* 1921B 1921C 1937F 1999gi
NGC 3690* 1992bu 1993G 1998T 1999D
M61 NGC 4303* 1926A 1961I 1964F 1999gn
M100 NGC 4321* 1901B 1914A 1959E 1979C
NGC 664 1996bw 1997W 1999eb
NGC 1097* 1992bd 1999eu 2003B
NGC 1084* 1963P 1996an 1998dl
NGC 1448 1983S 2001el 2003hn
NGC 2207* 1975A 1999ec 2003H
NGC 1365* 1957C 1983V 2001du
NGC 3367* 1986A 1992C 2003aa
M66 NGC 3627* 1973R 1989B 1997bs
NGC 3631 1964A 1965L 1996bu
NGC 4157* 1937A 1955A 2003J
M99 NGC 4254* 1967H 1972Q 1986I
M84 NGC 4374* 1957B 1980I 1991bg
NGC 4725* 1940B 1969H 1999gs
NGC 5033* 1950C 1985L 2001gd
M101 NGC 5457* 1909A 1951H 1970G
NGC 5468 1999cp 2002cr 2002ed
NGC 6754* 1998X 1998dq 2000do
UGC 1993 1973P 1999gp 2003hc
Anon 0734-47 1982Z 1992L
ESO 153-G27 1979D 2000ek
ESO 576-G40 1997dr 2003am
IC 2627* 1994R 1998A
IC 4229 2001ae 2002I
IC 5145 2002dn 2003hy
IC 5179* 1999ee 1999ex
M+02-32-144 1960B 1993I
M+05-03-076 1961R 1975M
M+05-26-014 1971U 1977F
M+05-27-053 1966K 1971A
M+07-34-134 1991L 2001W
M+10-24-007 1992R 1992ac
NGC 521* 1966G 1982O
M74 NGC 628 2002ap 2003gd
NGC 673 1996bo 2001fa
NGC 735 1972L 2000dj
NGC 772 2003hl 2003iq
NGC 1058* 1961V 1969L
NGC 1090* 1962K 1971T
NGC 1313* 1962M 1978K
NGC 1316* 1980N 1981D
NGC 1559* 1984J 1986L
NGC 1643 1995G 1999et
NGC 1961 1998eb 2001is
NGC 2403 1954J 2002kg
NGC 2415 1998Y 2000C
NGC 2532 1999dg 2002hn
NGC 2565 1960M 1992I
NGC 2608 1920A 2001bg
NGC 2935* 1975F 1996Z
NGC 3074 1965N 2002cp
NGC 3147* 1972H 1997bq
NGC 3169 1984E 2003cg
NGC 3190 2002bo 2002cv
NGC 3198 1966J 1999bw
NGC 3294 1990H 1992G
NGC 3310 1974C 1991N
NGC 3464 2002J 2002hy
NGC 3504* 1998cf 2001ac
NGC 3646* 1989N 1999cd
NGC 3656 1963K 1973C
NGC 3780* 1978H 1992bt
NGC 3810* 1997dq 2000ew
NGC 3811 1969C 1971K
NGC 3913* 1963J 1979B
NGC 3938* 1961U 1964L
NGC 3947 1972C 2001P
NGC 3995* 1988ac 2000ez
NGC 4038* 1921A 1974E
NGC 4051 1983I 2003ie
NGC 4129 1954aa 2002E
NGC 4162 1965G 2001hg
NGC 4246 1975C 1984U
NGC 4496* 1960F 1988M
NGC 4526* 1969E 1994D
NGC 4527* 1915A 1991T
M58 NGC 4579* 1988A 1989M
NGC 4699* 1948A 1983K
NGC 4727 1965B 2003eg
NGC 4753* 1965I 1983G
NGC 4874* 1968B 1981G
NGC 4902* 1979E 1991X
NGC 4939* 1968X 1973J
NGC 5161* 1974B 1998E
NGC 5172* 1998cc 2000R
NGC 5253* 1895B 1972E
NGC 5668* 1952G 1954B
NGC 5857* 1950H 1955M
NGC 6181* 1926B 1951I
NGC 6389* 1992ab 2000M
NGC 6951* 1999el 2000E
NGC 6962 2002ha 2003dt
NGC 7177* 1960L 1976E
NGC 7448* 1980L 1997dt
NGC 7564 1972M 1990V
NGC 7606* 1965M 1987N
NGC 7678 1997dc 2002dp
UGC 2836 2001I 2003ih
UGC 3430 1996bn 2002em
UGC 3513 1998fa 2003bq
UGC 3845 1987Q 1997do
UGC 4433 1984D 1999bc
UGC 4870 1966A 2000fe
UGC 5695 1993N 1994N
UGC 5912 1971U 1977F
UGC 6322 1966K 1971A
UGC 6983* 1964E 1994P
UGC 11149 1998dx 2003hs
UGC 11486 2002dv 2002eg
UGC 11861* 1995ag 1997db
UGC 12133 1990Z 1998eg

The * symbol indicates that a CCD image of the galaxy appears in the two volume set "Deep Space CCD Atlas" by John C. Vickers.

Last updated 2003/10/26 by D. Bishop (using data from C. Spratt)